-
- -
G2305/G2308時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G2305/G2308 | 車型 | 高速動車 |
| 始發(fā)站 | 貴陽北 | 始發(fā)時間 | 09:17 |
| 終點站 | 溫州南 | 終點時間 | 當天 18:35 |
| 歷時 | 9小時18分 | 里程 | 1241公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 貴陽北 | 始發(fā)站 | 09:17 | - | 0 |
| 2 | 凱里南 | 09:55 | 09:57 | 2分 | 5 |
| 3 | 銅仁南 | 10:32 | 10:34 | 2分 | 10 |
| 4 | 新晃西 | 10:43 | 10:45 | 2分 | 15 |
| 5 | 懷化南 | 11:09 | 11:12 | 3分 | 20 |
| 6 | 新化南 | 11:45 | 11:47 | 2分 | 138 |
| 7 | 婁底南 | 12:11 | 12:13 | 2分 | 227 |
| 8 | 湘潭北 | 12:39 | 12:41 | 2分 | 326 |
| 9 | 長沙南 | 12:54 | 12:59 | 5分 | 352 |
| 10 | 醴陵東 | 13:23 | 13:25 | 2分 | 428 |
| 11 | 萍鄉(xiāng)北 | 13:42 | 13:44 | 2分 | 457 |
| 12 | 高安 | 14:29 | 14:31 | 2分 | 647 |
| 13 | 南昌西 | 14:46 | 14:53 | 7分 | 694 |
| 14 | 進賢南 | 15:11 | 15:13 | 2分 | 752 |
| 15 | 鷹潭北 | 15:34 | 15:38 | 4分 | 834 |
| 16 | 上饒 | 16:04 | 16:06 | 2分 | 935 |
| 17 | 江山 | 16:27 | 16:29 | 2分 | 1011 |
| 18 | 金華 | 16:57 | 16:59 | 2分 | 1132 |
| 19 | 金華南 | 17:10 | 17:12 | 2分 | 1137 |
| 20 | 武義北 | 17:22 | 17:24 | 2分 | 1142 |
| 21 | 永康南 | 17:36 | 17:38 | 2分 | 1147 |
| 22 | 麗水 | 17:57 | 17:59 | 2分 | 1157 |
| 23 | 溫州南 | 18:35 | 00:00 | - | 1241 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。