G2315/G2318時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G2315/G2318 | 車型 | 高速動車 |
| 始發站 | 長沙南 | 始發時間 | 08:45 |
| 終點站 | 溫州南 | 終點時間 | 當天 14:08 |
| 歷時 | 5小時23分 | 里程 | 884公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 長沙南 | 始發站 | 08:45 | - | 0 |
| 2 | 醴陵東 | 09:09 | 09:11 | 2分 | 76 |
| 3 | 萍鄉北 | 09:28 | 09:35 | 7分 | 105 |
| 4 | 宜春 | 09:53 | 09:55 | 2分 | 166 |
| 5 | 南昌西 | 10:37 | 10:43 | 6分 | 342 |
| 6 | 進賢南 | 11:01 | 11:02 | 1分 | 400 |
| 7 | 上饒 | 11:44 | 11:46 | 2分 | 583 |
| 8 | 金華 | 12:30 | 12:32 | 2分 | 780 |
| 9 | 金華南 | 12:43 | 12:45 | 2分 | 785 |
| 10 | 永康南 | 13:03 | 13:05 | 2分 | 790 |
| 11 | 縉云西 | 13:15 | 13:17 | 2分 | 795 |
| 12 | 麗水 | 13:30 | 13:32 | 2分 | 800 |
| 13 | 溫州南 | 14:08 | 00:00 | - | 884 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。