G2321/G2324時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G2321/G2324 | 車型 | 高速動車 |
| 始發站 | 南昌西 | 始發時間 | 09:49 |
| 終點站 | 溫州南 | 終點時間 | 當天 13:39 |
| 歷時 | 3小時50分 | 里程 | 547公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 10 | 縉云西 | 12:47 | 12:49 | 2分 | 458 |
| 9 | 永康南 | 12:34 | 12:36 | 2分 | 453 |
| 8 | 金華南 | 12:14 | 12:16 | 2分 | 448 |
| 7 | 金華 | 12:01 | 12:03 | 2分 | 443 |
| 6 | 龍游 | 11:44 | 11:46 | 2分 | 388 |
| 5 | 上饒 | 11:05 | 11:09 | 4分 | 246 |
| 4 | 弋陽 | 10:46 | 10:48 | 2分 | 181 |
| 3 | 鷹潭北 | 10:30 | 10:32 | 2分 | 140 |
| 2 | 進賢南 | 10:07 | 10:09 | 2分 | 58 |
| 1 | 南昌西 | 始發站 | 09:49 | - | 0 |
| 11 | 麗水 | 13:01 | 13:03 | 2分 | 463 |
| 12 | 溫州南 | 13:39 | 終點站 | - | 547 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。