-
- -
G2325/G2328時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G2325/G2328 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 南昌西 | 始發(fā)時(shí)間 | 13:29 |
| 終點(diǎn)站 | 溫州南 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 17:32 |
| 歷時(shí) | 4小時(shí)3分 | 里程 | 538公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 10 | 麗水 | 16:48 | 16:50 | 2分 | 454 |
| 9 | 武義北 | 16:20 | 16:22 | 2分 | 444 |
| 8 | 金華南 | 16:07 | 16:09 | 2分 | 439 |
| 7 | 金華 | 15:54 | 15:56 | 2分 | 434 |
| 6 | 江山 | 15:15 | 15:26 | 11分 | 313 |
| 5 | 玉山南 | 14:59 | 15:01 | 2分 | 275 |
| 4 | 上饒 | 14:40 | 14:46 | 6分 | 241 |
| 3 | 鷹潭北 | 14:12 | 14:14 | 2分 | 140 |
| 2 | 撫州東 | 13:57 | 13:58 | 1分 | 97 |
| 1 | 南昌西 | 始發(fā)站 | 13:32 | - | 0 |
| 11 | 青田 | 17:10 | 17:12 | 2分 | 533 |
| 12 | 溫州南 | 17:32 | 終點(diǎn)站 | - | 538 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。