G245/G248時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G245/G248 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 青島 | 始發(fā)時(shí)間 | 13:24 |
| 終點(diǎn)站 | 合肥南 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 19:12 |
| 歷時(shí) | 5小時(shí)48分 | 里程 | 906公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 青島 | 始發(fā)站 | 13:24 | - | 0 |
| 2 | 膠州北 | 13:59 | 14:00 | 1分 | 63 |
| 3 | 高密 | 14:14 | 14:16 | 2分 | 98 |
| 4 | 濰坊 | 14:43 | 14:44 | 1分 | 183 |
| 5 | 淄博 | 15:20 | 15:22 | 2分 | 283 |
| 6 | 濟(jì)南 | 16:09 | 16:11 | 2分 | 393 |
| 7 | 曲阜東 | 16:50 | 16:51 | 1分 | 525 |
| 8 | 徐州東 | 17:27 | 17:36 | 9分 | 682 |
| 9 | 蚌埠南 | 18:13 | 18:15 | 2分 | 838 |
| 10 | 水家湖 | 18:35 | 18:37 | 2分 | 901 |
| 11 | 合肥南 | 19:12 | 終點(diǎn)站 | - | 906 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。