-
- -
G386/G387時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G386/G387 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 北京南 | 始發(fā)時(shí)間 | 08:25 |
| 終點(diǎn)站 | 大連北 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 13:27 |
| 歷時(shí) | 5小時(shí)2分 | 里程 | 963公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 北京南 | 始發(fā)站 | 08:25 | - | 0 |
| 2 | 天津西 | 09:00 | 09:02 | 2分 | 117 |
| 3 | 秦皇島 | 10:12 | 10:15 | 3分 | 389 |
| 4 | 山海關(guān) | 10:29 | 10:31 | 2分 | 405 |
| 5 | 營口東 | 12:30 | 12:32 | 2分 | 757 |
| 6 | 大連北 | 13:27 | 終點(diǎn)站 | - | 963 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。