-
- -
G402時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G402 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 貴陽北 | 始發(fā)時(shí)間 | 07:52 |
| 終點(diǎn)站 | 北京西 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 18:49 |
| 歷時(shí) | 10小時(shí)57分 | 里程 | 1943公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 貴陽北 | 始發(fā)站 | 07:52 | - | 0 |
| 2 | 凱里南 | 08:30 | 08:32 | 2分 | 5 |
| 3 | 銅仁南 | 09:07 | 09:09 | 2分 | 10 |
| 4 | 新晃西 | 09:18 | 09:20 | 2分 | 15 |
| 5 | 懷化南 | 09:44 | 09:47 | 3分 | 20 |
| 6 | 邵陽北 | 10:28 | 10:30 | 2分 | 175 |
| 7 | 婁底南 | 10:46 | 10:48 | 2分 | 227 |
| 8 | 長沙南 | 11:21 | 11:25 | 4分 | 352 |
| 9 | 咸寧北 | 12:24 | 12:26 | 2分 | 629 |
| 10 | 武漢 | 12:51 | 13:04 | 13分 | 714 |
| 11 | 孝感北 | 13:35 | 13:37 | 2分 | 840 |
| 12 | 許昌東 | 14:41 | 14:47 | 6分 | 1159 |
| 13 | 鄭州東 | 15:09 | 15:34 | 25分 | 1250 |
| 14 | 邯鄲東 | 16:28 | 16:30 | 2分 | 1487 |
| 15 | 高邑西 | 16:59 | 17:01 | 2分 | 1611 |
| 16 | 石家莊 | 17:16 | 17:23 | 7分 | 1662 |
| 17 | 保定東 | 17:59 | 18:01 | 2分 | 1804 |
| 18 | 涿州東 | 18:22 | 18:24 | 2分 | 1881 |
| 19 | 北京西 | 18:49 | 終點(diǎn)站 | - | 1943 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。