-
- -
G424時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G424 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 南寧 | 始發(fā)時(shí)間 | 08:35 |
| 終點(diǎn)站 | 石家莊 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 20:51 |
| 歷時(shí) | 12小時(shí)16分 | 里程 | 2774公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 南寧 | 始發(fā)站 | 08:35 | - | 0 |
| 2 | 柳州 | 09:58 | 10:04 | 6分 | 789 |
| 3 | 鹿寨北 | 10:32 | 10:34 | 2分 | 846 |
| 4 | 永福南 | 10:56 | 10:58 | 2分 | 901 |
| 5 | 桂林 | 11:18 | 11:23 | 5分 | 945 |
| 6 | 興安北 | 11:58 | 12:00 | 2分 | 1010 |
| 7 | 全州南 | 12:21 | 12:23 | 2分 | 1062 |
| 8 | 東安東 | 12:47 | 12:49 | 2分 | 1123 |
| 9 | 永州 | 13:06 | 13:08 | 2分 | 1152 |
| 10 | 祁東 | 13:34 | 13:36 | 2分 | 1214 |
| 11 | 衡陽(yáng)東 | 14:10 | 14:14 | 4分 | 1287 |
| 12 | 長(zhǎng)沙南 | 14:58 | 15:01 | 3分 | 1464 |
| 13 | 岳陽(yáng)東 | 15:34 | 15:36 | 2分 | 1611 |
| 14 | 咸寧北 | 16:06 | 16:08 | 2分 | 1741 |
| 15 | 武漢 | 16:33 | 16:39 | 6分 | 1826 |
| 16 | 信陽(yáng)東 | 17:22 | 17:24 | 2分 | 2025 |
| 17 | 漯河西 | 18:02 | 18:04 | 2分 | 2207 |
| 18 | 鄭州東 | 18:42 | 18:45 | 3分 | 2362 |
| 19 | 新鄉(xiāng)東 | 19:07 | 19:14 | 7分 | 2429 |
| 20 | 鶴壁東 | 19:31 | 19:33 | 2分 | 2493 |
| 21 | 安陽(yáng)東 | 19:49 | 19:51 | 2分 | 2539 |
| 22 | 邢臺(tái)東 | 20:21 | 20:23 | 2分 | 2652 |
| 23 | 石家莊 | 20:51 | 終點(diǎn)站 | - | 2774 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。