G502時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G502 | 車型 | 高速動車 |
| 始發站 | 長沙南 | 始發時間 | 07:43 |
| 終點站 | 北京西 | 終點時間 | 當天 14:18 |
| 歷時 | 6小時35分 | 里程 | 1591公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 長沙南 | 始發站 | 07:43 | - | 0 |
| 2 | 岳陽東 | 08:16 | 08:18 | 2分 | 147 |
| 3 | 武漢 | 09:08 | 09:11 | 3分 | 362 |
| 4 | 鄭州東 | 10:59 | 11:03 | 4分 | 898 |
| 5 | 新鄉東 | 11:23 | 11:32 | 9分 | 965 |
| 6 | 邢臺東 | 12:26 | 12:28 | 2分 | 1188 |
| 7 | 石家莊 | 12:56 | 12:59 | 3分 | 1310 |
| 8 | 保定東 | 13:34 | 13:36 | 2分 | 1452 |
| 9 | 北京西 | 14:18 | 終點站 | - | 1591 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。