G506時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G506 | 車型 | 高速動車 |
| 始發(fā)站 | 長沙南 | 始發(fā)時間 | 15:06 |
| 終點站 | 北京西 | 終點時間 | 當天 22:06 |
| 歷時 | 7小時 | 里程 | 1591公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 長沙南 | 始發(fā)站 | 15:06 | - | 0 |
| 2 | 岳陽東 | 15:39 | 15:41 | 2分 | 147 |
| 3 | 咸寧北 | 16:11 | 16:13 | 2分 | 277 |
| 4 | 武漢 | 16:38 | 16:44 | 6分 | 362 |
| 5 | 孝感北 | 17:14 | 17:16 | 2分 | 488 |
| 6 | 漯河西 | 18:07 | 18:09 | 2分 | 743 |
| 7 | 許昌東 | 18:26 | 18:28 | 2分 | 807 |
| 8 | 鄭州東 | 18:50 | 18:53 | 3分 | 898 |
| 9 | 鶴壁東 | 19:26 | 19:28 | 2分 | 1029 |
| 10 | 邯鄲東 | 19:57 | 20:01 | 4分 | 1135 |
| 11 | 石家莊 | 20:39 | 20:44 | 5分 | 1310 |
| 12 | 定州東 | 21:07 | 21:09 | 2分 | 1390 |
| 13 | 北京西 | 22:06 | 終點站 | - | 1591 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網站數(shù)據(jù)為準。