-
- -
G516時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G516 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 宜昌東 | 始發(fā)時(shí)間 | 10:40 |
| 終點(diǎn)站 | 北京西 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 17:50 |
| 歷時(shí) | 7小時(shí)10分 | 里程 | 1557公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 宜昌東 | 始發(fā)站 | 10:40 | - | 0 |
| 2 | 荊州 | 11:13 | 11:15 | 2分 | 88 |
| 3 | 天門南 | 11:56 | 11:58 | 2分 | 209 |
| 4 | 漢口 | 12:36 | 12:41 | 5分 | 292 |
| 5 | 武漢 | 13:10 | 13:30 | 20分 | 328 |
| 6 | 鄭州東 | 15:15 | 15:18 | 3分 | 864 |
| 7 | 石家莊 | 16:40 | 16:42 | 2分 | 1276 |
| 8 | 北京西 | 17:50 | 終點(diǎn)站 | - | 1557 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。