-
- -
G551時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G551 | 車型 | 高速動車 |
| 始發(fā)站 | 漯河西 | 始發(fā)時間 | 08:00 |
| 終點站 | 深圳北 | 終點時間 | 當(dāng)天 14:58 |
| 歷時 | 6小時58分 | 里程 | 1552公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 漯河西 | 始發(fā)站 | 08:00 | - | 0 |
| 2 | 駐馬店西 | 08:18 | 08:20 | 2分 | 64 |
| 3 | 明港東 | 08:37 | 08:39 | 2分 | 132 |
| 4 | 信陽東 | 08:52 | 08:54 | 2分 | 182 |
| 5 | 孝感北 | 09:12 | 09:14 | 2分 | 255 |
| 6 | 武漢 | 09:44 | 09:51 | 7分 | 381 |
| 7 | 赤壁北 | 10:24 | 10:30 | 6分 | 509 |
| 8 | 岳陽東 | 10:52 | 10:54 | 2分 | 596 |
| 9 | 長沙南 | 11:27 | 11:30 | 3分 | 743 |
| 10 | 株洲西 | 11:46 | 11:48 | 2分 | 795 |
| 11 | 衡陽東 | 12:15 | 12:17 | 2分 | 920 |
| 12 | 郴州西 | 12:49 | 12:51 | 2分 | 1073 |
| 13 | 英德西 | 13:38 | 13:40 | 2分 | 1310 |
| 14 | 廣州南 | 14:23 | 14:28 | 5分 | 1450 |
| 15 | 深圳北 | 14:58 | 終點站 | - | 1552 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。