-
- -
G572時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G572 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 武漢 | 始發(fā)時(shí)間 | 10:06 |
| 終點(diǎn)站 | 北京西 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 15:53 |
| 歷時(shí) | 5小時(shí)47分 | 里程 | 1229公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 武漢 | 始發(fā)站 | 10:06 | - | 0 |
| 2 | 信陽(yáng)東 | 10:49 | 10:51 | 2分 | 199 |
| 3 | 駐馬店西 | 11:16 | 11:30 | 14分 | 317 |
| 4 | 漯河西 | 11:48 | 11:50 | 2分 | 381 |
| 5 | 許昌東 | 12:07 | 12:09 | 2分 | 445 |
| 6 | 鄭州東 | 12:31 | 12:34 | 3分 | 536 |
| 7 | 新鄉(xiāng)東 | 12:55 | 12:57 | 2分 | 603 |
| 8 | 鶴壁東 | 13:13 | 13:15 | 2分 | 667 |
| 9 | 邯鄲東 | 13:42 | 13:44 | 2分 | 773 |
| 10 | 石家莊 | 14:23 | 14:26 | 3分 | 948 |
| 11 | 定州東 | 14:49 | 14:52 | 3分 | 1028 |
| 12 | 保定東 | 15:10 | 15:12 | 2分 | 1090 |
| 13 | 北京西 | 15:53 | 終點(diǎn)站 | - | 1229 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。