-
- -
G6112時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G6112 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 廣州南 | 始發(fā)時(shí)間 | 16:52 |
| 終點(diǎn)站 | 長(zhǎng)沙南 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 19:42 |
| 歷時(shí) | 2小時(shí)50分 | 里程 | 707公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 廣州南 | 始發(fā)站 | 16:52 | - | 0 |
| 2 | 清遠(yuǎn) | 17:16 | 17:18 | 2分 | 83 |
| 3 | 韶關(guān) | 17:50 | 17:52 | 2分 | 227 |
| 4 | 耒陽(yáng)西 | 18:39 | 18:41 | 2分 | 475 |
| 5 | 衡山西 | 19:06 | 19:08 | 2分 | 571 |
| 6 | 長(zhǎng)沙南 | 19:42 | 終點(diǎn)站 | - | 707 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。