G6301/G6304時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G6301/G6304 | 車型 | 高速動車 |
| 始發站 | 廣州南 | 始發時間 | 07:46 |
| 終點站 | 潮汕 | 終點時間 | 當天 10:40 |
| 歷時 | 2小時54分 | 里程 | 407公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 廣州南 | 始發站 | 07:46 | - | 0 |
| 2 | 虎門 | 08:03 | 08:05 | 2分 | 50 |
| 3 | 深圳北 | 08:23 | 08:26 | 3分 | 102 |
| 4 | 惠州南 | 08:54 | 08:56 | 2分 | 158 |
| 5 | 汕尾 | 09:31 | 09:33 | 2分 | 258 |
| 6 | 葵潭 | 09:58 | 10:00 | 2分 | 323 |
| 7 | 潮汕 | 10:40 | 終點站 | - | 407 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。