G674時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G674 | 車型 | 高速動車 |
| 始發站 | 寶雞南 | 始發時間 | 16:00 |
| 終點站 | 北京西 | 終點時間 | 當天 23:00 |
| 歷時 | 7小時 | 里程 | 1383公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 寶雞南 | 始發站 | 16:00 | - | 0 |
| 2 | 岐山 | 16:13 | 16:15 | 2分 | 37 |
| 3 | 楊陵南 | 16:29 | 16:31 | 2分 | 78 |
| 4 | 咸陽秦都 | 16:50 | 16:52 | 2分 | 137 |
| 5 | 西安北 | 17:05 | 17:20 | 15分 | 167 |
| 6 | 渭南北 | 17:37 | 17:39 | 2分 | 230 |
| 7 | 華山北 | 17:58 | 18:00 | 2分 | 288 |
| 8 | 三門峽南 | 18:28 | 18:30 | 2分 | 424 |
| 9 | 洛陽龍門 | 19:01 | 19:05 | 4分 | 547 |
| 10 | 鄭州東 | 19:44 | 19:50 | 6分 | 690 |
| 11 | 新鄉東 | 20:10 | 20:12 | 2分 | 757 |
| 12 | 鶴壁東 | 20:28 | 20:31 | 3分 | 821 |
| 13 | 邯鄲東 | 20:58 | 21:00 | 2分 | 927 |
| 14 | 石家莊 | 21:39 | 21:41 | 2分 | 1102 |
| 15 | 保定東 | 22:17 | 22:19 | 2分 | 1244 |
| 16 | 北京西 | 23:00 | 終點站 | - | 1383 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。