-
- -
G707時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | G707 | 車(chē)型 | 高速動(dòng)車(chē) |
| 始發(fā)站 | 大連北 | 始發(fā)時(shí)間 | 09:11 |
| 終點(diǎn)站 | 哈爾濱西 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 13:39 |
| 歷時(shí) | 4小時(shí)28分 | 里程 | 921公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 9 | 德惠西 | 12:56 | 12:58 | 2分 | 765 |
| 8 | 長(zhǎng)春西 | 12:31 | 12:33 | 2分 | 681 |
| 7 | 四平東 | 12:03 | 12:05 | 2分 | 563 |
| 6 | 鐵嶺西 | 11:30 | 11:32 | 2分 | 437 |
| 5 | 沈陽(yáng) | 11:05 | 11:08 | 3分 | 378 |
| 4 | 鞍山西 | 10:33 | 10:35 | 2分 | 283 |
| 3 | 營(yíng)口東 | 10:11 | 10:13 | 2分 | 206 |
| 2 | 鲅魚(yú)圈 | 09:51 | 09:53 | 2分 | 149 |
| 1 | 大連北 | 始發(fā)站 | 09:11 | - | 0 |
| 10 | 哈爾濱西 | 13:39 | 終點(diǎn)站 | - | 921 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。