G710時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G710 | 車型 | 高速動車 |
| 始發站 | 哈爾濱西 | 始發時間 | 09:07 |
| 終點站 | 大連北 | 終點時間 | 當天 13:47 |
| 歷時 | 4小時40分 | 里程 | 836公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 11 | 營口東 | 12:52 | 12:54 | 2分 | 630 |
| 10 | 海城西 | 12:37 | 12:39 | 2分 | 592 |
| 9 | 鞍山西 | 12:23 | 12:25 | 2分 | 553 |
| 8 | 沈陽南 | 11:58 | 12:00 | 2分 | 548 |
| 7 | 沈陽 | 11:43 | 11:46 | 3分 | 543 |
| 6 | 昌圖西 | 11:01 | 11:03 | 2分 | 409 |
| 5 | 公主嶺南 | 10:34 | 10:36 | 2分 | 303 |
| 4 | 長春西 | 10:15 | 10:17 | 2分 | 240 |
| 3 | 扶余北 | 09:38 | 09:40 | 2分 | 98 |
| 2 | 雙城北 | 09:22 | 09:24 | 2分 | 40 |
| 1 | 哈爾濱西 | 始發站 | 09:07 | - | 0 |
| 12 | 大連北 | 13:47 | 終點站 | - | 836 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。