G7343時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G7343 | 車型 | 高速動車 |
| 始發站 | 上海虹橋 | 始發時間 | 19:04 |
| 終點站 | 蒼南 | 終點時間 | 當天 23:08 |
| 歷時 | 4小時4分 | 里程 | 465公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 上海虹橋 | 始發站 | 19:04 | - | 0 |
| 2 | 嘉興南 | 19:31 | 19:33 | 2分 | 84 |
| 3 | 海寧西 | 19:48 | 19:50 | 2分 | 133 |
| 4 | 杭州東 | 20:04 | 20:10 | 6分 | 159 |
| 5 | 諸暨 | 20:33 | 20:35 | 2分 | 252 |
| 6 | 義烏 | 20:49 | 20:51 | 2分 | 304 |
| 7 | 金華南 | 21:07 | 21:10 | 3分 | 309 |
| 8 | 武義北 | 21:21 | 21:23 | 2分 | 314 |
| 9 | 縉云西 | 21:41 | 21:43 | 2分 | 319 |
| 10 | 麗水 | 21:56 | 21:58 | 2分 | 324 |
| 11 | 青田 | 22:18 | 22:20 | 2分 | 403 |
| 12 | 溫州南 | 22:39 | 22:43 | 4分 | 408 |
| 13 | 蒼南 | 23:08 | 終點站 | - | 465 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。