G7375/G7378時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G7375/G7378 | 車型 | 高速動車 |
| 始發站 | 合肥南 | 始發時間 | 09:29 |
| 終點站 | 江山 | 終點時間 | 當天 15:29 |
| 歷時 | 6小時 | 里程 | 941公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 合肥南 | 始發站 | 09:29 | - | 0 |
| 2 | 全椒 | 10:05 | 10:10 | 5分 | 101 |
| 3 | 南京南 | 10:32 | 10:35 | 3分 | 157 |
| 4 | 鎮江 | 11:01 | 11:03 | 2分 | 231 |
| 5 | 丹陽 | 11:16 | 11:18 | 2分 | 259 |
| 6 | 常州 | 11:33 | 11:35 | 2分 | 303 |
| 7 | 無錫 | 11:49 | 11:51 | 2分 | 342 |
| 8 | 蘇州 | 12:06 | 12:08 | 2分 | 384 |
| 9 | 昆山南 | 12:20 | 12:25 | 5分 | 418 |
| 10 | 上海虹橋 | 12:43 | 12:52 | 9分 | 468 |
| 11 | 嘉興南 | 13:20 | 13:22 | 2分 | 552 |
| 12 | 余杭 | 13:40 | 13:42 | 2分 | 612 |
| 13 | 杭州東 | 13:52 | 13:55 | 3分 | 627 |
| 14 | 義烏 | 14:27 | 14:29 | 2分 | 772 |
| 15 | 金華 | 14:45 | 14:54 | 9分 | 820 |
| 16 | 龍游 | 15:09 | 15:11 | 2分 | 875 |
| 17 | 江山 | 15:29 | 終點站 | - | 941 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。