-
- -
G7383時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G7383 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 上海虹橋 | 始發(fā)時(shí)間 | 20:32 |
| 終點(diǎn)站 | 衢州 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 23:14 |
| 歷時(shí) | 2小時(shí)42分 | 里程 | 438公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 上海虹橋 | 始發(fā)站 | 20:32 | - | 0 |
| 2 | 嘉興南 | 21:00 | 21:02 | 2分 | 84 |
| 3 | 桐鄉(xiāng) | 21:13 | 21:15 | 2分 | 112 |
| 4 | 海寧西 | 21:24 | 21:26 | 2分 | 133 |
| 5 | 余杭 | 21:34 | 21:40 | 6分 | 144 |
| 6 | 杭州東 | 21:50 | 21:53 | 3分 | 159 |
| 7 | 諸暨 | 22:16 | 22:18 | 2分 | 252 |
| 8 | 義烏 | 22:32 | 22:34 | 2分 | 304 |
| 9 | 金華 | 22:50 | 22:52 | 2分 | 352 |
| 10 | 衢州 | 23:14 | 終點(diǎn)站 | - | 438 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。