G7392/G7393時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G7392/G7393 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 南京南 | 始發(fā)時(shí)間 | 07:40 |
| 終點(diǎn)站 | 上海虹橋 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 11:01 |
| 歷時(shí) | 3小時(shí)21分 | 里程 | 428公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 南京南 | 始發(fā)站 | 07:40 | - | 0 |
| 2 | 溧陽(yáng) | 08:06 | 08:08 | 2分 | 98 |
| 3 | 宜興 | 08:20 | 08:22 | 2分 | 129 |
| 4 | 長(zhǎng)興 | 08:34 | 08:36 | 2分 | 165 |
| 5 | 湖州 | 08:45 | 08:47 | 2分 | 185 |
| 6 | 德清 | 09:00 | 09:02 | 2分 | 221 |
| 7 | 杭州 | 09:22 | 09:39 | 17分 | 259 |
| 8 | 余杭 | 09:57 | 09:59 | 2分 | 284 |
| 9 | 嘉興南 | 10:18 | 10:20 | 2分 | 344 |
| 10 | 金山北 | 10:34 | 10:36 | 2分 | 380 |
| 11 | 松江南 | 10:45 | 10:47 | 2分 | 397 |
| 12 | 上海虹橋 | 11:01 | 終點(diǎn)站 | - | 428 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。