G74時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G74 | 車型 | 高速動車 |
| 始發站 | 深圳北 | 始發時間 | 08:42 |
| 終點站 | 鄭州東 | 終點時間 | 當天 16:02 |
| 歷時 | 7小時20分 | 里程 | 1707公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 深圳北 | 始發站 | 08:42 | - | 0 |
| 2 | 慶盛 | 09:03 | 09:05 | 2分 | 71 |
| 3 | 廣州南 | 09:18 | 09:22 | 4分 | 102 |
| 4 | 英德西 | 09:58 | 10:00 | 2分 | 242 |
| 5 | 郴州西 | 10:47 | 10:49 | 2分 | 479 |
| 6 | 耒陽西 | 11:10 | 11:12 | 2分 | 577 |
| 7 | 長沙南 | 12:06 | 12:11 | 5分 | 809 |
| 8 | 岳陽東 | 12:44 | 12:53 | 9分 | 956 |
| 9 | 武漢 | 13:43 | 13:47 | 4分 | 1171 |
| 10 | 信陽東 | 14:30 | 14:32 | 2分 | 1370 |
| 11 | 駐馬店西 | 14:57 | 14:59 | 2分 | 1488 |
| 12 | 漯河西 | 15:17 | 15:19 | 2分 | 1552 |
| 13 | 許昌東 | 15:35 | 15:37 | 2分 | 1616 |
| 14 | 鄭州東 | 16:02 | 終點站 | - | 1707 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。