G7537時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G7537 | 車型 | 高速動車 |
| 始發站 | 上海虹橋 | 始發時間 | 11:29 |
| 終點站 | 蒼南 | 終點時間 | 當天 16:14 |
| 歷時 | 4小時45分 | 里程 | 628公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 上海虹橋 | 始發站 | 11:29 | - | 0 |
| 2 | 嘉善南 | 11:52 | 11:54 | 2分 | 67 |
| 3 | 嘉興南 | 12:03 | 12:05 | 2分 | 84 |
| 4 | 杭州東 | 12:30 | 12:34 | 4分 | 159 |
| 5 | 紹興北 | 12:53 | 12:55 | 2分 | 202 |
| 6 | 余姚北 | 13:14 | 13:17 | 3分 | 265 |
| 7 | 寧波 | 13:36 | 13:44 | 8分 | 314 |
| 8 | 臨海 | 14:29 | 14:31 | 2分 | 425 |
| 9 | 臺州 | 14:43 | 14:45 | 2分 | 448 |
| 10 | 溫嶺 | 14:56 | 14:58 | 2分 | 472 |
| 11 | 永嘉 | 15:28 | 15:30 | 2分 | 553 |
| 12 | 溫州南 | 15:41 | 15:43 | 2分 | 571 |
| 13 | 鰲江 | 16:01 | 16:03 | 2分 | 611 |
| 14 | 蒼南 | 16:14 | 終點站 | - | 628 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。