G76時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G76 | 車型 | 高速動車 |
| 始發站 | 深圳北 | 始發時間 | 15:40 |
| 終點站 | 鄭州東 | 終點時間 | 當天 23:01 |
| 歷時 | 7小時21分 | 里程 | 1707公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 深圳北 | 始發站 | 15:40 | - | 0 |
| 2 | 虎門 | 15:57 | 15:59 | 2分 | 52 |
| 3 | 廣州南 | 16:16 | 16:24 | 8分 | 102 |
| 4 | 清遠 | 16:48 | 16:50 | 2分 | 185 |
| 5 | 郴州西 | 17:51 | 17:53 | 2分 | 479 |
| 6 | 衡陽東 | 18:26 | 18:28 | 2分 | 632 |
| 7 | 長沙南 | 19:09 | 19:14 | 5分 | 809 |
| 8 | 武漢 | 20:34 | 20:41 | 7分 | 1171 |
| 9 | 信陽東 | 21:24 | 21:26 | 2分 | 1370 |
| 10 | 駐馬店西 | 21:51 | 22:02 | 11分 | 1488 |
| 11 | 漯河西 | 22:20 | 22:23 | 3分 | 1552 |
| 12 | 鄭州東 | 23:01 | 終點站 | - | 1707 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。