G7615/G7618時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G7615/G7618 | 車型 | 高速動車 |
| 始發站 | 合肥南 | 始發時間 | 15:38 |
| 終點站 | 溫州南 | 終點時間 | 當天 20:44 |
| 歷時 | 5小時6分 | 里程 | 667公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 合肥南 | 始發站 | 15:38 | - | 0 |
| 2 | 南京南 | 16:32 | 16:35 | 3分 | 157 |
| 3 | 溧水 | 16:51 | 16:53 | 2分 | 203 |
| 4 | 溧陽 | 17:08 | 17:10 | 2分 | 255 |
| 5 | 宜興 | 17:22 | 17:24 | 2分 | 286 |
| 6 | 湖州 | 17:40 | 17:42 | 2分 | 342 |
| 7 | 德清 | 17:55 | 17:57 | 2分 | 378 |
| 8 | 杭州東 | 18:10 | 18:15 | 5分 | 413 |
| 9 | 義烏 | 18:48 | 18:50 | 2分 | 558 |
| 10 | 金華南 | 19:06 | 19:09 | 3分 | 563 |
| 11 | 武義北 | 19:20 | 19:22 | 2分 | 568 |
| 12 | 永康南 | 19:34 | 19:36 | 2分 | 573 |
| 13 | 縉云西 | 19:46 | 19:48 | 2分 | 578 |
| 14 | 麗水 | 20:01 | 20:03 | 2分 | 583 |
| 15 | 青田 | 20:23 | 20:25 | 2分 | 662 |
| 16 | 溫州南 | 20:44 | 終點站 | - | 667 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。