G7625時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G7625 | 車型 | 高速動車 |
| 始發站 | 南京南 | 始發時間 | 07:12 |
| 終點站 | 溫州南 | 終點時間 | 當天 11:14 |
| 歷時 | 4小時2分 | 里程 | 510公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 南京南 | 始發站 | 07:12 | - | 0 |
| 2 | 溧水 | 07:27 | 07:29 | 2分 | 46 |
| 3 | 宜興 | 07:52 | 07:54 | 2分 | 129 |
| 4 | 長興 | 08:07 | 08:09 | 2分 | 165 |
| 5 | 湖州 | 08:18 | 08:21 | 3分 | 185 |
| 6 | 德清 | 08:33 | 08:36 | 3分 | 221 |
| 7 | 杭州東 | 08:50 | 08:58 | 8分 | 256 |
| 8 | 諸暨 | 09:22 | 09:24 | 2分 | 349 |
| 9 | 金華南 | 09:49 | 09:51 | 2分 | 406 |
| 10 | 武義北 | 10:02 | 10:04 | 2分 | 411 |
| 11 | 永康南 | 10:16 | 10:18 | 2分 | 416 |
| 12 | 麗水 | 10:37 | 10:39 | 2分 | 426 |
| 13 | 溫州南 | 11:14 | 終點站 | - | 510 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。