-
- -
K1010時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | K1010 | 車型 | 快速 |
| 始發(fā)站 | 海拉爾 | 始發(fā)時(shí)間 | 21:28 |
| 終點(diǎn)站 | 山海關(guān) | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 22:49 |
| 歷時(shí) | 25小時(shí)21分 | 里程 | 1586公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 海拉爾 | 始發(fā)站 | 21:28 | - | 0 |
| 2 | 牙克石 | 22:34 | 22:37 | 3分 | 82 |
| 3 | 博克圖 | 00:34 | 00:36 | 2分 | 210 |
| 4 | 扎蘭屯 | 02:17 | 02:26 | 9分 | 333 |
| 5 | 碾子山 | 03:14 | 03:16 | 2分 | 394 |
| 6 | 龍江 | 03:43 | 03:45 | 2分 | 426 |
| 7 | 富拉爾基 | 04:34 | 04:36 | 2分 | 465 |
| 8 | 泰康 | 05:26 | 05:30 | 4分 | 484 |
| 9 | 大慶 | 06:03 | 06:07 | 4分 | 537 |
| 10 | 安達(dá) | 06:27 | 06:32 | 5分 | 547 |
| 11 | 尚家 | 07:03 | 07:08 | 5分 | 600 |
| 12 | 哈爾濱 | 08:50 | 09:23 | 33分 | 621 |
| 13 | 雙城堡 | 10:00 | 10:02 | 2分 | 671 |
| 14 | 扶余 | 10:36 | 10:38 | 2分 | 722 |
| 15 | 德惠 | 11:15 | 11:17 | 2分 | 785 |
| 16 | 長春 | 12:13 | 12:21 | 8分 | 866 |
| 17 | 公主嶺 | 12:59 | 13:01 | 2分 | 928 |
| 18 | 四平 | 13:40 | 13:50 | 10分 | 981 |
| 19 | 昌圖 | 14:23 | 14:25 | 2分 | 1034 |
| 20 | 開原 | 14:45 | 14:47 | 2分 | 1065 |
| 21 | 鐵嶺 | 15:21 | 15:23 | 2分 | 1099 |
| 22 | 沈陽 | 16:20 | 16:28 | 8分 | 1169 |
| 23 | 大虎山 | 17:55 | 17:57 | 2分 | 1296 |
| 24 | 溝幫子 | 18:25 | 18:27 | 2分 | 1338 |
| 25 | 錦州 | 19:10 | 19:16 | 6分 | 1402 |
| 26 | 葫蘆島 | 19:49 | 19:51 | 2分 | 1452 |
| 27 | 綏中 | 20:35 | 20:38 | 3分 | 1521 |
| 28 | 山海關(guān) | 22:49 | 終點(diǎn)站 | - | 1586 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。