-
- -
K1351/K1354時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | K1351/K1354 | 車型 | 快速 |
| 始發(fā)站 | 連云港東 | 始發(fā)時(shí)間 | 16:03 |
| 終點(diǎn)站 | 烏魯木齊 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第3天 15:13 |
| 歷時(shí) | 47小時(shí)10分 | 里程 | 3568公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 連云港東 | 始發(fā)站 | 16:03 | - | 0 |
| 2 | 東海縣 | 17:06 | 17:10 | 4分 | 60 |
| 3 | 新沂 | 17:41 | 17:44 | 3分 | 101 |
| 4 | 邳州 | 18:08 | 18:11 | 3分 | 138 |
| 5 | 徐州 | 19:03 | 19:23 | 20分 | 210 |
| 6 | 碭山 | 20:44 | 20:54 | 10分 | 293 |
| 7 | 虞城縣 | 21:26 | 21:29 | 3分 | 336 |
| 8 | 商丘 | 21:44 | 21:48 | 4分 | 356 |
| 9 | 開封 | 23:14 | 23:17 | 3分 | 487 |
| 10 | 鄭州 | 00:03 | 00:11 | 8分 | 559 |
| 11 | 洛陽 | 01:43 | 01:49 | 6分 | 683 |
| 12 | 西安 | 06:56 | 07:08 | 12分 | 1070 |
| 13 | 興平 | 07:39 | 07:41 | 2分 | 1116 |
| 14 | 武功 | 08:00 | 08:18 | 18分 | 1143 |
| 15 | 寶雞 | 09:27 | 09:40 | 13分 | 1210 |
| 16 | 天水 | 11:14 | 11:20 | 6分 | 1365 |
| 17 | 隴西 | 12:48 | 12:51 | 3分 | 1511 |
| 18 | 蘭州 | 15:25 | 15:40 | 15分 | 1713 |
| 19 | 武威南 | 18:54 | 18:56 | 2分 | 1909 |
| 20 | 武威 | 19:11 | 19:17 | 6分 | 1922 |
| 21 | 金昌 | 20:00 | 20:03 | 3分 | 1996 |
| 22 | 張掖 | 21:56 | 22:02 | 6分 | 2166 |
| 23 | 酒泉 | 00:32 | 00:40 | 8分 | 2367 |
| 24 | 嘉峪關(guān) | 00:59 | 01:07 | 8分 | 2389 |
| 25 | 玉門 | 02:33 | 02:39 | 6分 | 2521 |
| 26 | 柳園 | 05:08 | 05:14 | 6分 | 2686 |
| 27 | 哈密 | 08:31 | 08:39 | 8分 | 3007 |
| 28 | 鄯善 | 11:17 | 11:23 | 6分 | 3270 |
| 29 | 吐魯番 | 12:50 | 12:56 | 6分 | 3418 |
| 30 | 烏魯木齊南 | 14:33 | 14:58 | 25分 | 3563 |
| 31 | 烏魯木齊 | 15:13 | 終點(diǎn)站 | - | 3568 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。