K1537/K1540時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | K1537/K1540 | 車型 | 快速 |
| 始發站 | 南京 | 始發時間 | 14:39 |
| 終點站 | 烏魯木齊 | 終點時間 | 第3天 15:08 |
| 歷時 | 48小時29分 | 里程 | 3706公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 南京 | 始發站 | 14:39 | - | 0 |
| 2 | 滁州北 | 15:17 | 15:22 | 5分 | 57 |
| 3 | 蚌埠 | 16:55 | 17:07 | 12分 | 184 |
| 4 | 徐州 | 18:50 | 19:23 | 33分 | 348 |
| 5 | 碭山 | 20:44 | 20:54 | 10分 | 431 |
| 6 | 虞城縣 | 21:26 | 21:29 | 3分 | 474 |
| 7 | 商丘 | 21:44 | 21:48 | 4分 | 494 |
| 8 | 開封 | 23:14 | 23:17 | 3分 | 625 |
| 9 | 鄭州 | 00:03 | 00:11 | 8分 | 697 |
| 10 | 洛陽 | 01:43 | 01:49 | 6分 | 821 |
| 11 | 西安 | 06:56 | 07:08 | 12分 | 1208 |
| 12 | 興平 | 07:39 | 07:41 | 2分 | 1254 |
| 13 | 武功 | 08:00 | 08:18 | 18分 | 1281 |
| 14 | 寶雞 | 09:27 | 09:40 | 13分 | 1348 |
| 15 | 天水 | 11:14 | 11:20 | 6分 | 1503 |
| 16 | 隴西 | 12:48 | 12:51 | 3分 | 1649 |
| 17 | 蘭州 | 15:25 | 15:40 | 15分 | 1851 |
| 18 | 武威南 | 18:54 | 18:56 | 2分 | 2047 |
| 19 | 武威 | 19:11 | 19:17 | 6分 | 2060 |
| 20 | 金昌 | 20:00 | 20:03 | 3分 | 2134 |
| 21 | 張掖 | 21:56 | 22:02 | 6分 | 2304 |
| 22 | 酒泉 | 00:32 | 00:40 | 8分 | 2505 |
| 23 | 嘉峪關 | 00:59 | 01:07 | 8分 | 2527 |
| 24 | 玉門 | 02:33 | 02:39 | 6分 | 2659 |
| 25 | 柳園 | 05:08 | 05:14 | 6分 | 2824 |
| 26 | 哈密 | 08:31 | 08:39 | 8分 | 3145 |
| 27 | 鄯善 | 11:17 | 11:23 | 6分 | 3408 |
| 28 | 吐魯番 | 12:50 | 12:56 | 6分 | 3556 |
| 29 | 烏魯木齊南 | 14:33 | 14:58 | 25分 | 3701 |
| 30 | 烏魯木齊 | 15:13 | 終點站 | - | 3706 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。