-
- -
K411時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | K411 | 車型 | 快速 |
| 始發(fā)站 | 北京 | 始發(fā)時(shí)間 | 23:47 |
| 終點(diǎn)站 | 威海 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 14:42 |
| 歷時(shí) | 14小時(shí)55分 | 里程 | 1103公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 北京 | 始發(fā)站 | 23:47 | - | 0 |
| 2 | 天津西 | 01:48 | 01:57 | 9分 | 148 |
| 3 | 滄州 | 03:09 | 03:12 | 3分 | 264 |
| 4 | 泊頭 | 03:36 | 03:38 | 2分 | 303 |
| 5 | 德州 | 04:33 | 04:35 | 2分 | 377 |
| 6 | 濟(jì)南東 | 06:04 | 06:20 | 16分 | 498 |
| 7 | 淄博 | 07:20 | 07:24 | 4分 | 605 |
| 8 | 濰坊 | 08:19 | 08:45 | 26分 | 705 |
| 9 | 膠州 | 09:45 | 09:49 | 4分 | 815 |
| 10 | 海陽 | 11:20 | 11:23 | 3分 | 946 |
| 11 | 桃村 | 11:38 | 11:56 | 18分 | 965 |
| 12 | 乳山 | 13:02 | 13:04 | 2分 | 1016 |
| 13 | 文登 | 14:00 | 14:02 | 2分 | 1068 |
| 14 | 威海 | 14:42 | 終點(diǎn)站 | - | 1103 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。