K490時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | K490 | 車(chē)型 | 快速 |
| 始發(fā)站 | 佳木斯 | 始發(fā)時(shí)間 | 19:42 |
| 終點(diǎn)站 | 天津 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 19:26 |
| 歷時(shí) | 23小時(shí)44分 | 里程 | 1773公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 24 | 興城 | 13:19 | 13:22 | 3分 | 1359 |
| 23 | 葫蘆島 | 13:01 | 13:03 | 2分 | 1338 |
| 22 | 錦州 | 12:23 | 12:28 | 5分 | 1288 |
| 21 | 溝幫子 | 11:37 | 11:40 | 3分 | 1224 |
| 20 | 大虎山 | 11:06 | 11:09 | 3分 | 1182 |
| 19 | 沈陽(yáng) | 09:08 | 09:32 | 24分 | 1055 |
| 18 | 鐵嶺 | 07:54 | 07:56 | 2分 | 985 |
| 17 | 開(kāi)原 | 07:30 | 07:32 | 2分 | 951 |
| 16 | 昌圖 | 07:06 | 07:08 | 2分 | 920 |
| 15 | 四平 | 06:31 | 06:33 | 2分 | 867 |
| 14 | 公主嶺 | 05:49 | 05:51 | 2分 | 814 |
| 13 | 長(zhǎng)春 | 05:01 | 05:09 | 8分 | 752 |
| 12 | 德惠 | 04:03 | 04:05 | 2分 | 671 |
| 11 | 哈爾濱 | 01:51 | 02:20 | 29分 | 507 |
| 10 | 綏化 | 00:26 | 00:29 | 3分 | 382 |
| 9 | 慶安 | 23:43 | 23:45 | 2分 | 328 |
| 8 | 鐵力 | 23:10 | 23:13 | 3分 | 280 |
| 7 | 朗鄉(xiāng) | 22:14 | 22:16 | 2分 | 200 |
| 6 | 帶嶺 | 22:00 | 22:02 | 2分 | 186 |
| 5 | 南岔 | 21:30 | 21:34 | 4分 | 153 |
| 4 | 浩良河 | 20:46 | 20:48 | 2分 | 87 |
| 3 | 香蘭 | 20:30 | 20:33 | 3分 | 69 |
| 2 | 湯原 | 20:14 | 20:17 | 3分 | 50 |
| 1 | 佳木斯 | 始發(fā)站 | 19:42 | - | 0 |
| 25 | 綏中 | 13:53 | 13:55 | 2分 | 1407 |
| 26 | 山海關(guān) | 14:42 | 14:50 | 8分 | 1472 |
| 27 | 唐山 | 17:00 | 17:18 | 18分 | 1650 |
| 28 | 蘆臺(tái) | 17:49 | 17:51 | 2分 | 1692 |
| 29 | 天津 | 19:26 | 終點(diǎn)站 | - | 1773 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。