-
- -
K7024時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | K7024 | 車(chē)型 | 快速 |
| 始發(fā)站 | 綏芬河 | 始發(fā)時(shí)間 | 21:08 |
| 終點(diǎn)站 | 香坊 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 05:32 |
| 歷時(shí) | 8小時(shí)24分 | 里程 | 541公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 5 | 一面坡 | 02:55 | 02:58 | 3分 | 387 |
| 4 | 橫道河子 | 00:25 | 00:27 | 2分 | 276 |
| 3 | 牡丹江 | 23:09 | 23:24 | 15分 | 193 |
| 2 | 綏陽(yáng) | 21:24 | 21:34 | 10分 | 25 |
| 1 | 綏芬河 | 始發(fā)站 | 21:08 | - | 0 |
| 6 | 阿城 | 04:34 | 05:00 | 26分 | 507 |
| 7 | 香坊 | 05:32 | 終點(diǎn)站 | - | 541 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。