K7041時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | K7041 | 車型 | 快速 |
| 始發(fā)站 | 哈爾濱 | 始發(fā)時間 | 18:57 |
| 終點站 | 漠河 | 終點時間 | 第2天 09:57 |
| 歷時 | 15小時 | 里程 | 977公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 7 | 阿木爾 | 09:07 | 09:09 | 2分 | 922 |
| 6 | 塔河 | 06:33 | 06:39 | 6分 | 764 |
| 5 | 新林 | 05:32 | 05:34 | 2分 | 678 |
| 4 | 加格達奇 | 02:44 | 02:49 | 5分 | 502 |
| 3 | 齊齊哈爾 | 21:58 | 22:04 | 6分 | 151 |
| 2 | 大慶西 | 20:31 | 20:33 | 2分 | 95 |
| 1 | 哈爾濱 | 始發(fā)站 | 18:57 | - | 0 |
| 8 | 圖強 | 09:32 | 09:34 | 2分 | 950 |
| 9 | 漠河 | 09:57 | 終點站 | - | 977 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。