-
- -
K7072時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | K7072 | 車型 | 快速 |
| 始發(fā)站 | 雞西 | 始發(fā)時(shí)間 | 06:30 |
| 終點(diǎn)站 | 牡丹江 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 10:03 |
| 歷時(shí) | 3小時(shí)33分 | 里程 | 176公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 6 | 柴河 | 09:30 | 09:32 | 2分 | 152 |
| 5 | 朱家溝 | 09:08 | 09:10 | 2分 | 131 |
| 4 | 林口 | 08:02 | 08:05 | 3分 | 66 |
| 3 | 奎山 | 07:37 | 07:39 | 2分 | 61 |
| 2 | 西麻山 | 07:21 | 07:27 | 6分 | 54 |
| 1 | 雞西 | 始發(fā)站 | 06:30 | - | 0 |
| 7 | 牡丹江 | 10:03 | 終點(diǎn)站 | - | 176 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。