-
- -
K7077時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | K7077 | 車型 | 快速 |
| 始發(fā)站 | 牡丹江 | 始發(fā)時間 | 07:35 |
| 終點站 | 東方紅 | 終點時間 | 當(dāng)天 15:55 |
| 歷時 | 8小時20分 | 里程 | 424公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 13 | 虎林 | 14:43 | 14:46 | 3分 | 364 |
| 12 | 衛(wèi)星 | 14:03 | 14:06 | 3分 | 326 |
| 11 | 楊崗 | 13:42 | 13:44 | 2分 | 316 |
| 10 | 密山 | 12:42 | 12:52 | 10分 | 271 |
| 9 | 黑臺 | 12:13 | 12:15 | 2分 | 244 |
| 8 | 永安鄉(xiāng) | 11:55 | 11:57 | 2分 | 230 |
| 7 | 雞西 | 11:02 | 11:08 | 6分 | 184 |
| 6 | 西麻山 | 10:03 | 10:05 | 2分 | 140 |
| 5 | 林口 | 09:30 | 09:33 | 3分 | 110 |
| 4 | 楚山 | 08:59 | 09:01 | 2分 | 80 |
| 3 | 朱家溝 | 08:22 | 08:24 | 2分 | 45 |
| 2 | 柴河 | 08:00 | 08:02 | 2分 | 24 |
| 1 | 牡丹江 | 始發(fā)站 | 07:35 | - | 0 |
| 14 | 迎春 | 15:25 | 15:30 | 5分 | 401 |
| 15 | 東方紅 | 15:55 | 終點站 | - | 424 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。