K7171/K7174時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | K7171/K7174 | 車型 | 快速 |
| 始發(fā)站 | 雞西 | 始發(fā)時(shí)間 | 06:40 |
| 終點(diǎn)站 | 神樹 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 18:56 |
| 歷時(shí) | 12小時(shí)16分 | 里程 | 821公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 17 | 綏化 | 17:12 | 17:15 | 3分 | 685 |
| 16 | 興隆鎮(zhèn) | 16:47 | 16:49 | 2分 | 657 |
| 15 | 白奎堡 | 16:35 | 16:37 | 2分 | 645 |
| 14 | 呼蘭 | 16:02 | 16:04 | 2分 | 592 |
| 13 | 哈爾濱 | 15:15 | 15:30 | 15分 | 560 |
| 12 | 阿城 | 14:33 | 14:35 | 2分 | 519 |
| 11 | 帽兒山 | 13:33 | 13:35 | 2分 | 460 |
| 10 | 一面坡 | 12:50 | 12:52 | 2分 | 399 |
| 9 | 亞布力 | 12:12 | 12:14 | 2分 | 348 |
| 8 | 牡丹江 | 10:17 | 10:30 | 13分 | 205 |
| 7 | 穆棱 | 09:15 | 09:28 | 13分 | 130 |
| 6 | 下城子 | 09:02 | 09:04 | 2分 | 107 |
| 5 | 八面通 | 08:19 | 08:21 | 2分 | 72 |
| 4 | 梨樹鎮(zhèn) | 07:48 | 07:50 | 2分 | 48 |
| 3 | 石磷 | 07:29 | 07:31 | 2分 | 37 |
| 2 | 柳毛 | 07:10 | 07:12 | 2分 | 24 |
| 1 | 雞西 | 始發(fā)站 | 06:40 | - | 0 |
| 18 | 慶安 | 17:51 | 17:53 | 2分 | 739 |
| 19 | 雙豐 | 18:10 | 18:12 | 2分 | 764 |
| 20 | 鐵力 | 18:29 | 18:31 | 2分 | 787 |
| 21 | 神樹 | 18:56 | 終點(diǎn)站 | - | 821 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。