K7221/K7224時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | K7221/K7224 | 車(chē)型 | 快速 |
| 始發(fā)站 | 克山 | 始發(fā)時(shí)間 | 12:48 |
| 終點(diǎn)站 | 香坊 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 20:05 |
| 歷時(shí) | 7小時(shí)17分 | 里程 | 396公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 12 | 綏化 | 17:26 | 17:30 | 4分 | 264 |
| 11 | 沙園 | 17:06 | 17:10 | 4分 | 251 |
| 10 | 秦家 | 16:53 | 16:56 | 3分 | 246 |
| 9 | 四方臺(tái) | 16:38 | 16:41 | 3分 | 232 |
| 8 | 張維屯 | 16:21 | 16:25 | 4分 | 216 |
| 7 | 綏棱 | 15:59 | 16:01 | 2分 | 194 |
| 6 | 東邊井 | 15:38 | 15:42 | 4分 | 174 |
| 5 | 海倫 | 15:25 | 15:27 | 2分 | 162 |
| 4 | 趙光 | 14:09 | 14:11 | 2分 | 83 |
| 3 | 北安 | 13:38 | 13:44 | 6分 | 56 |
| 2 | 克東 | 13:13 | 13:15 | 2分 | 32 |
| 1 | 克山 | 始發(fā)站 | 12:48 | - | 0 |
| 13 | 白奎堡 | 18:05 | 18:47 | 42分 | 304 |
| 14 | 香坊 | 20:05 | 終點(diǎn)站 | - | 396 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。