-
- -
K739時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | K739 | 車型 | 快速 |
| 始發(fā)站 | 上海南 | 始發(fā)時(shí)間 | 19:36 |
| 終點(diǎn)站 | 昆明 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第3天 08:33 |
| 歷時(shí) | 36小時(shí)57分 | 里程 | 2586公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 上海南 | 始發(fā)站 | 19:36 | - | 0 |
| 2 | 松江 | 19:54 | 20:03 | 9分 | 26 |
| 3 | 嘉興 | 20:35 | 20:38 | 3分 | 80 |
| 4 | 海寧 | 21:00 | 21:03 | 3分 | 108 |
| 5 | 杭州東 | 21:54 | 22:00 | 6分 | 167 |
| 6 | 諸暨 | 22:49 | 22:52 | 3分 | 260 |
| 7 | 義烏 | 23:18 | 23:21 | 3分 | 312 |
| 8 | 金華 | 00:19 | 00:25 | 6分 | 360 |
| 9 | 鷹潭 | 04:47 | 05:00 | 13分 | 673 |
| 10 | 新余 | 07:52 | 07:58 | 6分 | 919 |
| 11 | 宜春 | 08:40 | 08:44 | 4分 | 973 |
| 12 | 萍鄉(xiāng) | 09:28 | 09:33 | 5分 | 1044 |
| 13 | 醴陵 | 09:58 | 10:02 | 4分 | 1083 |
| 14 | 株洲 | 10:48 | 11:05 | 17分 | 1125 |
| 15 | 湘潭 | 11:30 | 11:35 | 5分 | 1151 |
| 16 | 婁底 | 12:43 | 12:49 | 6分 | 1250 |
| 17 | 新化 | 14:00 | 14:03 | 3分 | 1343 |
| 18 | 懷化 | 16:53 | 17:12 | 19分 | 1565 |
| 19 | 玉屏 | 18:56 | 19:01 | 5分 | 1685 |
| 20 | 凱里 | 21:02 | 21:07 | 5分 | 1810 |
| 21 | 貴陽 | 23:35 | 23:56 | 21分 | 1948 |
| 22 | 六枝 | 01:45 | 01:49 | 4分 | 2101 |
| 23 | 六盤水 | 03:22 | 03:30 | 8分 | 2197 |
| 24 | 宣威 | 05:22 | 05:29 | 7分 | 2328 |
| 25 | 曲靖 | 06:28 | 06:32 | 4分 | 2429 |
| 26 | 昆明 | 08:33 | 終點(diǎn)站 | - | 2586 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。