-
- -
K949/K952時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | K949/K952 | 車(chē)型 | 快速 |
| 始發(fā)站 | 深圳 | 始發(fā)時(shí)間 | 16:31 |
| 終點(diǎn)站 | 桂林北 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 06:00 |
| 歷時(shí) | 13小時(shí)29分 | 里程 | 932公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 深圳 | 始發(fā)站 | 16:31 | - | 0 |
| 2 | 廣州 | 18:34 | 18:51 | 17分 | 76 |
| 3 | 韶關(guān)東 | 21:09 | 21:15 | 6分 | 297 |
| 4 | 衡陽(yáng) | 00:36 | 00:52 | 16分 | 597 |
| 5 | 永州 | 02:29 | 03:04 | 35分 | 733 |
| 6 | 東安東 | 03:25 | 03:47 | 22分 | 762 |
| 7 | 全州南 | 04:25 | 04:34 | 9分 | 823 |
| 8 | 桂林北 | 06:00 | 終點(diǎn)站 | - | 932 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。