K973/K976時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | K973/K976 | 車型 | 快速 |
| 始發站 | 哈爾濱 | 始發時間 | 14:33 |
| 終點站 | 襄陽 | 終點時間 | 第3天 08:37 |
| 歷時 | 42小時4分 | 里程 | 2955公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 40 | 漯河 | 22:15 | 22:21 | 6分 | 2264 |
| 39 | 許昌 | 21:35 | 21:37 | 2分 | 2210 |
| 38 | 鄭州 | 20:18 | 20:40 | 22分 | 2124 |
| 37 | 開封 | 19:24 | 19:29 | 5分 | 2052 |
| 36 | 蘭考 | 18:49 | 18:53 | 4分 | 2009 |
| 35 | 民權 | 18:23 | 18:27 | 4分 | 1973 |
| 34 | 寧陵縣 | 18:05 | 18:09 | 4分 | 1956 |
| 33 | 商丘 | 17:32 | 17:38 | 6分 | 1921 |
| 32 | 菏澤 | 16:08 | 16:11 | 3分 | 1826 |
| 31 | 鄆城 | 15:23 | 15:33 | 10分 | 1770 |
| 30 | 臺前 | 14:54 | 14:56 | 2分 | 1728 |
| 29 | 聊城 | 14:12 | 14:19 | 7分 | 1670 |
| 28 | 臨清 | 13:34 | 13:39 | 5分 | 1624 |
| 27 | 清河城 | 13:08 | 13:11 | 3分 | 1598 |
| 26 | 棗強 | 12:33 | 12:36 | 3分 | 1549 |
| 25 | 衡水 | 12:08 | 12:12 | 4分 | 1518 |
| 24 | 深州 | 11:24 | 11:38 | 14分 | 1483 |
| 23 | 饒陽 | 11:00 | 11:05 | 5分 | 1456 |
| 22 | 肅寧 | 10:39 | 10:44 | 5分 | 1432 |
| 21 | 任丘 | 10:00 | 10:12 | 12分 | 1391 |
| 20 | 天津 | 07:43 | 07:52 | 9分 | 1249 |
| 19 | 塘沽 | 06:51 | 06:53 | 2分 | 1224 |
| 18 | 蘆臺 | 06:19 | 06:23 | 4分 | 1183 |
| 17 | 唐山 | 05:45 | 05:52 | 7分 | 1141 |
| 16 | 秦皇島 | 03:34 | 03:46 | 12分 | 979 |
| 15 | 興城 | 01:26 | 01:51 | 25分 | 850 |
| 14 | 葫蘆島 | 01:07 | 01:10 | 3分 | 829 |
| 13 | 錦州 | 00:27 | 00:33 | 6分 | 779 |
| 12 | 大虎山 | 23:16 | 23:19 | 3分 | 673 |
| 11 | 沈陽北 | 21:40 | 21:48 | 8分 | 546 |
| 10 | 鐵嶺 | 20:48 | 20:50 | 2分 | 479 |
| 9 | 開原 | 20:24 | 20:26 | 2分 | 445 |
| 8 | 昌圖 | 19:49 | 20:04 | 15分 | 414 |
| 7 | 四平 | 19:09 | 19:12 | 3分 | 361 |
| 6 | 公主嶺 | 18:22 | 18:24 | 2分 | 308 |
| 5 | 長春 | 17:26 | 17:37 | 11分 | 246 |
| 4 | 德惠 | 16:28 | 16:30 | 2分 | 165 |
| 3 | 扶余 | 15:49 | 15:51 | 2分 | 102 |
| 2 | 哈爾濱西 | 14:42 | 14:47 | 5分 | 7 |
| 1 | 哈爾濱 | 始發站 | 14:33 | - | 0 |
| 41 | 駐馬店 | 23:04 | 23:07 | 3分 | 2330 |
| 42 | 信陽 | 00:10 | 00:14 | 4分 | 2426 |
| 43 | 廣水 | 00:59 | 01:34 | 35分 | 2491 |
| 44 | 花園 | 02:08 | 02:11 | 3分 | 2536 |
| 45 | 孝感 | 02:32 | 02:35 | 3分 | 2570 |
| 46 | 漢口 | 04:31 | 05:00 | 29分 | 2640 |
| 47 | 云夢 | 05:58 | 06:01 | 3分 | 2718 |
| 48 | 安陸 | 06:18 | 06:21 | 3分 | 2745 |
| 49 | 隨州 | 06:57 | 06:59 | 2分 | 2806 |
| 50 | 棗陽 | 07:49 | 07:54 | 5分 | 2883 |
| 51 | 襄陽 | 08:37 | 終點站 | - | 2955 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。