K9761時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | K9761 | 車(chē)型 | 快速 |
| 始發(fā)站 | 烏魯木齊 | 始發(fā)時(shí)間 | 10:38 |
| 終點(diǎn)站 | 伊寧 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 21:25 |
| 歷時(shí) | 10小時(shí)47分 | 里程 | 614公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 烏魯木齊 | 始發(fā)站 | 10:38 | - | 0 |
| 2 | 烏西 | 11:03 | 11:18 | 15分 | 20 |
| 3 | 石河子 | 13:27 | 13:31 | 4分 | 145 |
| 4 | 奎屯 | 14:53 | 15:01 | 8分 | 242 |
| 5 | 精河 | 17:14 | 17:34 | 20分 | 402 |
| 6 | 精河南 | 17:51 | 17:54 | 3分 | 414 |
| 7 | 尼勒克 | 20:09 | 20:12 | 3分 | 542 |
| 8 | 伊寧 | 21:25 | 終點(diǎn)站 | - | 614 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。