-
- -
T192/T193時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | T192/T193 | 車型 | 空調(diào)特快 |
| 始發(fā)站 | 漢口 | 始發(fā)時(shí)間 | 16:56 |
| 終點(diǎn)站 | 烏魯木齊 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第3天 08:04 |
| 歷時(shí) | 39小時(shí)8分 | 里程 | 3626公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 漢口 | 始發(fā)站 | 16:56 | - | 0 |
| 2 | 孝感 | 17:37 | 17:40 | 3分 | 70 |
| 3 | 信陽(yáng) | 19:08 | 19:13 | 5分 | 214 |
| 4 | 駐馬店 | 20:10 | 20:15 | 5分 | 310 |
| 5 | 西平 | 20:42 | 20:45 | 3分 | 354 |
| 6 | 漯河 | 21:03 | 21:08 | 5分 | 376 |
| 7 | 許昌 | 21:44 | 21:46 | 2分 | 430 |
| 8 | 鄭州 | 22:36 | 22:47 | 11分 | 516 |
| 9 | 洛陽(yáng) | 00:14 | 00:17 | 3分 | 640 |
| 10 | 三門峽 | 01:45 | 01:48 | 3分 | 762 |
| 11 | 西安 | 05:02 | 05:10 | 8分 | 1027 |
| 12 | 寶雞 | 06:51 | 06:57 | 6分 | 1200 |
| 13 | 天水 | 08:34 | 08:42 | 8分 | 1355 |
| 14 | 蘭州 | 12:31 | 12:47 | 16分 | 1703 |
| 15 | 武威 | 15:49 | 15:55 | 6分 | 2006 |
| 16 | 金昌 | 16:32 | 16:34 | 2分 | 2080 |
| 17 | 張掖 | 18:15 | 18:22 | 7分 | 2250 |
| 18 | 清水 | 19:36 | 19:40 | 4分 | 2387 |
| 19 | 嘉峪關(guān) | 20:35 | 20:43 | 8分 | 2473 |
| 20 | 柳園 | 23:35 | 23:45 | 10分 | 2770 |
| 21 | 哈密 | 02:40 | 02:58 | 18分 | 3091 |
| 22 | 鄯善北 | 05:12 | 05:15 | 3分 | 3372 |
| 23 | 吐魯番北 | 06:02 | 06:05 | 3分 | 3463 |
| 24 | 烏魯木齊南 | 07:29 | 07:46 | 17分 | 3621 |
| 25 | 烏魯木齊 | 08:04 | 終點(diǎn)站 | - | 3626 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。