T263/T266時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | T263/T266 | 車型 | 空調特快 |
| 始發站 | 銀川 | 始發時間 | 07:15 |
| 終點站 | 西安 | 終點時間 | 當天 19:03 |
| 歷時 | 11小時48分 | 里程 | 933公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 銀川 | 始發站 | 07:15 | - | 0 |
| 2 | 靈武 | 07:51 | 07:53 | 2分 | 51 |
| 3 | 鹽池 | 09:14 | 09:19 | 5分 | 164 |
| 4 | 定邊 | 09:41 | 09:43 | 2分 | 194 |
| 5 | 靖邊 | 10:59 | 11:05 | 6分 | 299 |
| 6 | 子洲 | 12:28 | 12:39 | 11分 | 410 |
| 7 | 綏德 | 12:58 | 13:01 | 3分 | 440 |
| 8 | 清澗縣 | 13:38 | 13:40 | 2分 | 499 |
| 9 | 子長 | 13:57 | 13:59 | 2分 | 523 |
| 10 | 延安 | 14:59 | 15:03 | 4分 | 607 |
| 11 | 富縣東 | 15:44 | 15:46 | 2分 | 677 |
| 12 | 蒲城東 | 17:26 | 17:28 | 2分 | 825 |
| 13 | 西安 | 19:03 | 終點站 | - | 933 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。