Z192/Z193時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | Z192/Z193 | 車型 | 直達特快 |
| 始發站 | 太原 | 始發時間 | 20:58 |
| 終點站 | 沈陽北 | 終點時間 | 第2天 10:10 |
| 歷時 | 13小時12分 | 里程 | 1324公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 2 | 石家莊北 | 23:02 | 23:18 | 16分 | 225 |
| 1 | 太原 | 始發站 | 20:58 | - | 0 |
| 3 | 天津 | 03:25 | 03:34 | 9分 | 658 |
| 4 | 秦皇島 | 06:10 | 06:12 | 2分 | 920 |
| 5 | 山海關 | 06:35 | 06:45 | 10分 | 936 |
| 6 | 葫蘆島北 | 07:38 | 07:41 | 3分 | 1058 |
| 7 | 錦州南 | 08:01 | 08:04 | 3分 | 1101 |
| 8 | 盤錦北 | 08:33 | 08:35 | 2分 | 1170 |
| 9 | 沈陽北 | 10:10 | 終點站 | - | 1324 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。