Z222/Z223/Z323時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | Z222/Z223/Z323 | 車型 | 直達特快 |
| 始發站 | 重慶北 | 始發時間 | 15:40 |
| 終點站 | 拉薩 | 終點時間 | 第3天 09:55 |
| 歷時 | 42小時15分 | 里程 | 3137公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 重慶北 | 始發站 | 15:40 | - | 0 |
| 2 | 南充北 | 17:21 | 17:25 | 4分 | 76 |
| 3 | 廣元 | 19:20 | 19:44 | 24分 | 96 |
| 4 | 寶雞 | 03:05 | 03:30 | 25分 | 446 |
| 5 | 蘭州 | 08:58 | 09:13 | 15分 | 949 |
| 6 | 西寧 | 11:54 | 12:14 | 20分 | 1165 |
| 7 | 德令哈 | 16:39 | 16:41 | 2分 | 1686 |
| 8 | 格爾木 | 19:29 | 19:54 | 25分 | 1995 |
| 9 | 那曲 | 05:52 | 05:58 | 6分 | 2815 |
| 10 | 拉薩 | 09:55 | 終點站 | - | 3137 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。