-
- -
Z246/Z247時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | Z246/Z247 | 車型 | 直達(dá)特快 |
| 始發(fā)站 | 上海南 | 始發(fā)時(shí)間 | 20:42 |
| 終點(diǎn)站 | 長(zhǎng)沙 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 07:30 |
| 歷時(shí) | 10小時(shí)48分 | 里程 | 1177公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 上海南 | 始發(fā)站 | 20:42 | - | 0 |
| 2 | 嘉興 | 21:23 | 21:26 | 3分 | 80 |
| 3 | 杭州東 | 22:23 | 22:29 | 6分 | 167 |
| 4 | 金華 | 00:05 | 00:11 | 6分 | 360 |
| 5 | 鷹潭 | 02:49 | 03:11 | 22分 | 673 |
| 6 | 株洲 | 06:44 | 06:52 | 8分 | 1125 |
| 7 | 長(zhǎng)沙 | 07:30 | 終點(diǎn)站 | - | 1177 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。