-
- -
Z256/Z257時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | Z256/Z257 | 車型 | 直達(dá)特快 |
| 始發(fā)站 | 上海南 | 始發(fā)時(shí)間 | 17:14 |
| 終點(diǎn)站 | 重慶北 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 12:19 |
| 歷時(shí) | 19小時(shí)5分 | 里程 | 2037公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 上海南 | 始發(fā)站 | 17:14 | - | 0 |
| 2 | 嘉興 | 17:59 | 18:02 | 3分 | 80 |
| 3 | 杭州東 | 18:57 | 19:03 | 6分 | 167 |
| 4 | 義烏 | 20:06 | 20:09 | 3分 | 312 |
| 5 | 金華 | 20:45 | 20:51 | 6分 | 360 |
| 6 | 鷹潭 | 23:39 | 23:45 | 6分 | 673 |
| 7 | 武昌 | 04:22 | 04:52 | 30分 | 1172 |
| 8 | 宜昌東 | 07:13 | 07:23 | 10分 | 1484 |
| 9 | 恩施 | 09:21 | 09:27 | 6分 | 1698 |
| 10 | 重慶北 | 12:19 | 終點(diǎn)站 | - | 2037 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。