-
- -
Z275/Z278時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | Z275/Z278 | 車型 | 直達(dá)特快 |
| 始發(fā)站 | 銀川 | 始發(fā)時(shí)間 | 20:52 |
| 終點(diǎn)站 | 北京西 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 08:34 |
| 歷時(shí) | 11小時(shí)42分 | 里程 | 1226公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 銀川 | 始發(fā)站 | 20:52 | - | 0 |
| 2 | 靈武 | 21:24 | 21:31 | 7分 | 51 |
| 3 | 鹽池 | 22:43 | 22:51 | 8分 | 164 |
| 4 | 定邊 | 23:10 | 23:17 | 7分 | 194 |
| 5 | 呂梁 | 02:03 | 02:24 | 21分 | 529 |
| 6 | 太原 | 04:03 | 04:09 | 6分 | 710 |
| 7 | 石家莊北 | 05:57 | 06:03 | 6分 | 935 |
| 8 | 北京西 | 08:34 | 終點(diǎn)站 | - | 1226 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。