Z277時刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | Z277 | 車型 | 直達特快 |
| 始發站 | 北京西 | 始發時間 | 20:06 |
| 終點站 | 銀川 | 終點時間 | 第2天 06:53 |
| 歷時 | 10小時47分 | 里程 | 1226公里 |
| 列車途經車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時間 | 離站時間 | 停留時間 | 里程(公里) |
| 1 | 北京西 | 始發站 | 20:06 | - | 0 |
| 2 | 石家莊北 | 22:39 | 22:46 | 7分 | 291 |
| 3 | 太原 | 00:28 | 00:34 | 6分 | 516 |
| 4 | 定邊 | 04:57 | 04:59 | 2分 | 1032 |
| 5 | 鹽池 | 05:18 | 05:20 | 2分 | 1062 |
| 6 | 靈武 | 06:18 | 06:20 | 2分 | 1175 |
| 7 | 銀川 | 06:53 | 終點站 | - | 1226 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。